Svareliai
RATŲ BALANSAVIMO GELEŽIES ( FE ) SVARELIŲ KAINORAŠTIS nuo 2010 08
| Svoris, g | Kaina Lt Be PVM | Kaina Lt Su PVM | Kaina Lt Be PVM | Kaina Lt Su PVM |
| Skardiniams ratams | Lietiems ratams | |||
| 5 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| 10 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,15 |
| 15 | 0,18 | 0,22 | 0,18 | 0,22 |
| 20 | 0,24 | 0,29 | 0,24 | 0,29 |
| 25 | 0,30 | 0,36 | 0,30 | 0,36 |
| 30 | 0,36 | 0,44 | 0,36 | 0,44 |
| 35 | 0,42 | 0,51 | 0,42 | 0,51 |
| Fe Klijuojami svareliai 60 g. ploni 12x5g Pb Klijuojami svareliai 60 g. standartiniai Pb Klijuojami svareliai 60g ploni Zn Klijuojami svareliai 60g | 0,58 0,74 | 0,70 1,00 1,20 0,90 |
RATŲ BALANSAVIMO Cinko (Zn) ir Švino (Pb) SVARELIŲ KAINORAŠTIS
| Svoris, g | Kaina Lt Be PVM | Kaina Lt Su PVM | Kaina Lt Be PVM | Kaina Lt Su PVM |
| Skardiniams ratams | Lietiems ratams | |||
| 5 | 0,135 | 0,16 | 0,157 | 0,19 |
| 10 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,24 |
| 15 | 0,25 | 0,30 | 0,26 | 0,31 |
| 20 | 0,31 | 0,37 | 0,33 | 0,40 |
| 25 | 0,34 | 0,41 | 0,40 | 0,48 |
| 30 | 0,40 | 0,48 | 0,46 | 0,56 |
| 35 | 0,43 | 0,52 | 0,54 | 0,65 |
| 40 | 0,50 | 0,61 | 0,61 | 0,74 |
| 45 | 0,55 | 0,67 | 0,66 | 0,80 |
| 50 | 0,60 | 0,73 | 0,70 | 0,85 |
| 55 | 0,65 | 0,79 | 0,74 | 0,90 |
| 60 | 0,70 | 0,85 | 0,78 | 0,94 |
KROVININIAMS AUTOMOBILIAMS 53 TIPO BEKAMERINIAMS RATAMS
| ![]() |
Telefonai užsakymams
| Vaidotas | 8 685 25626 | vaidotas@autoiranga.com | Kaunas, Marijampole, Jonava |
| Vygantas | 8 603 03790 | vygantas@autoiranga.com | Kaunas, Kedainiai, Jurbarkas, Raseiniai |
| Virgis | 8 699 37855 | virgis@autoiranga.com | Vilnius |

